| 창고 | 제품 다양성 | 등급 | 기원 | 무게(MT) | |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 6*1810*C | 쇼우강 | 30.52 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 6*2010*C | 쇼우강 | 63.01 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 8*1810*C | 쇼우강 | 30.42 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 8*2010*C | 쇼우강 | 62.94 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*1810*C | 쇼우강 | 31.32 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*2010*C | 쇼우강 | 61.42 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 12*1815*C | 쇼우강 | 60.37 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 12*2015*C | 쇼우강 | 121.91 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 14*2015*C | 쇼우강 | 29.93 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 시리즈 | 16*1815*C | 쇼우강 | 30.7 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70 | 16*2015*C | 쇼우강 | 60 |
| 아오통 | 컨테이너 코일 | SA516Gr.70-40 학위 | 5*2010*C | 쇼우강 | 29.54 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 5*1500*6420 | 쇼우강 | 3.78 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 5*1800*6100 | 쇼우강 | 4.741 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 5*1800*7420 | 쇼우강 | 2.097 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 5*1800*9000 | 쇼우강 | 2.543 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 | 5*1820*9020 | 쇼우강 | 7.732 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70-40 학위 | 5*2000*7000 | 쇼우강 | 19.8 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 | 6*1800*11000 | 쇼우강 | 22.392 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 6*2000*10000 | 쇼우강 | 25.714 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 8*2000*12000 | 쇼우강 | 21.098 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 8*2000*13000 | 쇼우강 | 4.899 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*1800*12000 | 쇼우강 | 5.088 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*1800*13000 | 쇼우강 | 16.533 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*2000*7800 | 쇼우강 | 1.225 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*2000*11350 | 쇼우강 | 5.346 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 10*2000*12000 | 쇼우강 | 9.42 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 12*1800*13000 | 쇼우강 | 6.612 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 12*2000*10000 | 쇼우강 | 1.884 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 12*2000*12000 | 쇼우강 | 4.522 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 12*2000*12000 | 쇼우강 | 2.261 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 14*2000*7500 | 쇼우강 | 1.649 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 14*2000*13000 | 쇼우강 | 17.142 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 16*2000*8000 | 쇼우강 | 2.01 |
| 아오통 | 컨테이너 플레이트 | SA516Gr.70 시리즈 | 16*2000*13000 | 쇼우강 | 9.798 |
| 요청에 따라 롤링 길이를 맞춤 설정할 수 있는 1219mm의 맞춤형 롤링 폭. | |||||
5월 29일 당사 현물 재고로, 필요하신 고객님께서 참고하실 수 있는 자료입니다.




